18. ledna proběhlo okresní kolo Dějepisné olympiády. Vzhledem k současné situaci se konalo netradičně on-line. V konkurenci žáků druhého stupně ZŠ a víceletých gymnázií dosáhli hezkého umístění i naši zástupci.
Martin Kropáček obsadil 8. místo a Alena Matoušková 12. místo.
Gratulujeme a děkujeme za dobrou reprezentaci naší školy.

V druhém prosincovém týdnu proběhlo pod vedením p.uč. Zápotočného školní nkolo dějepisné olympiády.
Účastníky chválíme za prokázané znalosti, vítězům gratulujeme a postupujícím držíme palce.
| Výsledková listina školního kola | ||||||
| DĚJEPISNÁ OLYMPIÁDA | ||||||
| Kategorie: | ZŠ a víceletá gymnázia | |||||
| pořadí | příjmení | jméno | třída | celkem body | ||
| 1. | Kropáček | Martin | IX.A | 40 | postup do okresního kola | |
| 2. | Matoušková | Alena | IX.A | 37 | postup do okresního kola | |
| 3. | Jedličková | Kateřina | IX.A | 33 | ||
| 4. | Liška | Jan | IX.B | 24,5 | ||
| 5. | Marek | Jan | IX.A | 24 | ||

