VYHODNOCENÍ SBĚRU - ŘÍJEN 2011 |
|
|||||
TŘÍDA |
PAPÍR (kg) | kg/žák | |||
1.A | 330,5 | 14,4 | |||
1.B | 427,0 | 18,6 | |||
2.A | 426,0 | 19,4 | 3. místo - 1. stupeň | ||
2.B | 296,0 | 14,1 | |||
2.C | 273,0 | 13,7 | |||
3.A | 360,0 | 15,0 | |||
3.B | 374,0 | 15,6 | |||
4.A | 842,0 | 36,6 | 1. místo - 1. stupeň | ||
4.B | 575,0 | 23,0 | 2. místo - 1. stupeň | ||
5.A | 868,0 | 51,1 | 1.místo - 2. stupeň | ||
5.B | 303,0 | 15,9 | 3.místo - 2. stupeň | ||
6.A | 358,0 | 19,9 | 2.místo - 2. stupeň | ||
6.B | 108,0 | 7,2 | |||
7.A | 102,5 | 5,4 | |||
7.B | 63,0 | 3,0 | |||
8.A | 166,0 | 8,7 | |||
9.A | 128,0 | 8,5 | |||
CELKEM | 6000,0 | 19,4 | |||
|
|||||
UMÍSTĚNÉ TŘÍDY ZÍSKAJÍ ODMĚNU 500,- Kč DO TŘÍDNÍHO FONDU |
|||||
|
|||||
JEDNOTLIVCI ZÍSKÁVAJÍ 100,- Kč za 1.až 3. místo |
|||||
300,- Kč získává Krpálek Stanislav za 424 k |
|||||
1. stupeň: | KRPÁLEK STANISLAV | 4.A | 424 kg | ||
KOUDELKA MARTIN | 1.B | 130 kg | |||
MITTEBACH ONDŘEJ | 1.A | 121 kg | |||
1. stupeň: | VOTAVA JAN | 5.B | 215 kg | ||
LAZAROVÁ ANETA | 5.A | 183 kg | |||
STRÁNSKÝ KRYŠTOF | 5.A | 172 kg | |||
VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME! |
|||||
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME! |