VYHODNOCENÍ SBĚRU - ŘÍJEN 2008

TŘÍDA PAPÍR (kg) kg/žák  
1.A 173,5 7,2  
1.B 293,1 12,7  
2.A 461,2 25,6   3. místo - 1. stupeň
2.B 217,5 12,8  
3.A 227,9 7,6  
4.A 725,0 36,3   1. místo - 1. stupeň
4.B 105,0 5,0  
5.A 145,0 7,6  
5.B 675,0 35,5   2. místo - 1. stupeň
6.A 105,0 6,2  
6.B 43,0 3,1  
7.A 181,5 12,9  2. místo - 2. stupeň
7.B 297,5 14,2  1.místo - 2. stupeň
8.A 152,0 6,8  3. místo - 2. stupeň
9.A 0,0 0,0  
9.B 0,0 0,0  
CELKEM 3802,2 21,0  

 

1. stupeň: Harant Tomáš   4.A 186 kg
  Horáček Vladimír 4.A 168 kg
  Kunzová Veronika 4.A 160 kg
         
2. stupeň: Císař Marian   7.A 126,5 kg
  Uxa Filip   7.B 107 kg
  Mottl Martin   7.B 67 kg

zpět