Okresní kolo biologické olympiády kategorie D, 2009

Dům dětí a mládeže, W.Churchilla 8, Ústí nad Labem

Naše úspěšná "výprava"

 

Jméno a příjmení Škola Teorie Rostliny   Živočichové Laboratorní ú. Vstupní úkol Celkem Pořadí
max.   91 b. 15 b. 15 b. 20 b. 10 b. 151 b.  
Kristýna Zářecká ZŠ a MŠ Nová 5,ÚL 68 6,5 9,5 10 10 104 1.
Pavel Vajnar Fakultní ZŠ,Č.Mládeže 230/2,ÚL 60 6,5 7 10 8 91,5 2.
Filip Humpl Fakultní ZŠ,Č.Mládeže 230/2,ÚL 55,5 6,5 5 14 10 91 3.
Petra Vojtíšková ZŠ Mírová 2734/4,ÚL 52 9,5 10,5 9 9 90 4.
Barbora Severová ZŠ a MŠ Nová 5,ÚL 53,5 7,5 5,5 11,5 10 88 5.
Tomáš Šťastný ZŠ Vinařská 1016/6,ÚL 51,5 5,5 11 10 9 87 6.
Kristýna Rýznarová Gymnázium, Jateční 22, ÚL 47,5 8 8,5 12 10 86 7.
Monika Pelikánová Fakultní ZŠ,Č.Mládeže 230/2,ÚL 59 6 3,5 8 9 85,5 8.
Adéla Štajnerová ZŠ E.Krásnohorské 3084/8,ÚL 38,5 9 9,5 16 10 83 9.
Václav Lukeš ZŠ a MŠ Povrly,Povrly 50,5 4,5 6 12 9,5 82,5 10.
Adriana Redžalazi ZŠ a MŠ Povrly,Povrly 51 4,5 7 9 9,5 81 11.-13.
Barbora Černilová ZŠ E.Krásnohorské 3084/8,ÚL 47 6 11 7 10 81 11.-13.
Klára Zahradníková ZŠ, Stříbrnická 4, ÚL 42 7,5 10,5 12 9 81 11.-13.
Lucie Sejková Gymnázium, Jateční 22, ÚL 43,5 6,5 6,5 13 10 79,5 14.
Fabiána Bitiqi Gymnázium Dr. V. Šmejkala, ÚL 41,5 9 6,5 13 9 79 15.
Veronika Slámová ZŠ a MŠ SNP 2304/6,ÚL 42 10,5 8 10 8 78,5 16.
Barbora Kratochvílová ZŠ, Stříbrnická 4, ÚL 46,5 9 9,5 5 8 78 17.-19.
Tomáš Rott ZŠ a MŠ Nová 5,ÚL 43,5 6 7,5 12 9 78 17.-19.
Martin Strnad Gymnázium Dr. V. Šmejkala, ÚL 45 4,5 8,5 10 10 78 17.-19.
Pavla Betíková ZŠ E.Krásnohorské 3084/8,ÚL 43,5 7,5 9,5 6,5 7 74 20.
Martin Tuček ZŠ a MŠ SNP 2304/6,ÚL 40,5 7,5 7 10 8 73 21.-22.
Jakub Macháček ZŠ Rabasova 3,ÚL 46 3 5 12 7 73 21.-22.
Antonín Nosek ZŠ Vinařská 1016/6,ÚL 37,5 6,5 8,5 10 10 72,5 23.
Kateřina Šťastná ZŠ Mírová 2734/4,ÚL 40,5 8 4 10 9 71,5 24.
Michael Hlaváček ZŠ Rabasova 3,ÚL 34 1,5 9,5 14 10 69 25.
nejmenovaný žák Gymnázium Dr. V. Šmejkala, ÚL 37 6,5 5 9 9 66,5 26.
Eliška Dostálková Gymnázium, Jateční 22, ÚL 33,5 8,5 8 5 10 65 27.
Chramostová Gabriela ZŠ Karla IV. 1024/19,ÚL 35 3,5 6 10 9,5 64 28.
Dominika Borovcová ZŠ Rabasova 3,ÚL 36 4,5 7 9 7 63,5 29.
Kryštof Hausman ZŠ a MŠ SNP 2304/6,ÚL 36 4 7,5 7 8 62,5 30.
Klapálková Daniela ZŠ Karla IV. 1024/19,ÚL 37,5 5 3 7 9 61,5 31.
 
První tři výherci postupují do krajského kola Biologické olympiády kat. D, které se koná dne 28.května 2009, na Přírodovědecké fakultě,
katedře biologie, Za Válcovnou 8, Ústí nad Labem. Zahájení v 9:00 hodin, prezence soutěžících 8:00 - 8:45 hodin.  
Složení poroty: Mgr. Angela Pelikánová (FZŠ, České mládeže), Mgr. Věra Zimová (ZŠ, Karla IV.), Ing. Ingrid Habrdová    
     
Děkujeme všem učitelům, kteří připravovali soutěžící na olympiádu.   Ing. Ingrid Habrdová (za Dům dětí a mládeže)

V krajském kole obsadila Kristýna Zářecká krásné 8. místo.   Gratulujeme!

zpět