Zimní atletický pětiboj kategorie CHLAPCI - 1995
1996 | běh 30 m | šestiskok | hod břemenem | běh 250 m | výška | body | pořadí | |||||||||||
JMÉNO | třída | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | celkem | celkem |
Votava K. | 6. | 4,91 | 3. | 1320 | 1150 | 1. | 962 | 560 | 1. | 196 | 44,9 | 3. | 1519 | 105 | 1.-2. | 447 | 4444 | 1. |
Michalec T. | 6. | 4,95 | 1. | 1280 | 1120 | 2. | 862 | 460 | 3. | 60 | 45,0 | 4. | 1500 | 105 | 1.-2. | 447 | 4149 | 2. |
Uxa F. | 6. | 4,9 | 2. | 1330 | 1110 | 3. | 832 | 340 | 4. | 0 | 44,9 | 2. | 1519 | 100 | 3.-4. | 315 | 3996 | 3. |
Suchý M. | 6. | 5,04 | 4. | 1199 | 980 | 4. | 461 | 350 | 5. | 0 | 44,8 | 1. | 1528 | 100 | 3.-4. | 315 | 3503 | 4. |
Dytrych S. | 6. | 5,43 | 5. | 884 | 950 | 5. | 401 | 490 | 2. | 90 | 53,1 | 6. | 691 | 95 | 5. | 220 | 2286 | 5. |
Šmillauer J. | 6. | 5,58 | 6. | 772 | 48 | 5. | 1200 | 0 | 8. | 0 | 1972 | 6. | ||||||
Suda R. | 6. | 6,2 | 7. | 370 | 950 | 6. | 401 | 300 | 6. | 0 | 54,7 | 7. | 537 | 90 | 6. | 180 | 1488 | 7. |
Málek K. | 5,33 | 950 | 7. | 401 | 330 | 7. | 0 | 52 | 800 | 0 | 7. | 0 | 1201 | 8. | ||||
|
kategorie CHLAPCI - 1995 | ||||||||||||||
1995 | běh 30 m | šestiskok | hod břemenem | běh 250 m | výška | ||||||||||
JMÉNO | třída | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. |
Nedělka O. | 7. | 4,68 | 1. | 1534 | 1180 | 2. | 1042 | 720 | 3. | 516 | 44,1 | 1. | 1591 | 125 | 1. |
Kraus D. | 7. | 4,91 | 3. | 1320 | 1280 | 1. | 1342 | 820 | 1. | 716 | 46,0 | 2. | 1400 | 110 | 2. |
Rauchfuss J. | 6. | 5,05 | 4. | 1190 | 1150 | 9. | 952 | 410 | 10. | 10 | 48,7 | 1137 | 110 | 4. | |
Boček J. | 7. | 5,51 | 7. | 828 | 1090 | 3. | 772 | 580 | 5. | 236 | 49,5 | 4. | 1055 | 110 | 3. |
Císař M. | 6. | 5,43 | 6. | 884 | 1110 | 5. | 832 | 600 | 4. | 276 | 51,2 | 6. | 882 | 105 | 6. |
Mottl M. | 6. | 5,38 | 5. | 918 | 1080 | 7. | 742 | 570 | 7. | 216 | 49,3 | 5. | 1073 | 100 | 7. |
Mišura E. | 5,4 | 900 | 1030 | 8. | 592 | 470 | 8. | 71 | 52 | 800 | 95 | 8. | |||
Balog A. | 6. | 5,32 | 1010 | 460 | 9. | 60 | 52,7 | 737 | 110 | 5. | |||||
Rott T. | 6. | 4,84 | 2. | 1380 | 1080 | 6. | 742 | 580 | 6. | 236 | 47,2 | 3. | 1282 | 85 | 9. |
Danč E. | 6,47 | 218 | 740 | 4. | 41 | 770 | 2. | 616 | 01:19,3 | 0 | 0 | ||||
Križan V. | 53,2 | 7. | 682 | ||||||||||||
kategorie CHLAPCI - 1994 | ||||||||||||||||||
1994 | běh 30 m | šestiskok | hod břemenem | běh 250 m | výška | body | pořadí | |||||||||||
JMÉNO | třída | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | celkem | celkem |
Dostál Vojta | 8. | 4,11 | 1. | 2418 | 1450 | 1. | 1903 | 950 | 1. | 976 | 39.4 | 1. | 2064 | 155 | 1. | 2278 | 9639 | 1. |
Liebl Lukáš | 7. | 4,35 | 2. | 2034 | 1330 | 3. | 1492 | 840 | 4. | 756 | 41,7 | 3. | 1837 | 140 | 2. | 1628 | 7747 | 2. |
Beneš Tomáš | 8. | 4,42 | 3. | 1926 | 1370 | 2. | 1612 | 900 | 2. | 876 | 42.7 | 5. | 1737 | 130 | 3. | 1226 | 7377 | 3. |
Jangl Tomáš | 8. | 4,48 | 5. | 1818 | 1330 | 4. | 1492 | 740 | 6. | 555 | 42.0 | 4. | 1800 | 130 | 4. | 1226 | 6891 | 4. |
Vavroch Michal | 7. | 4,55 | 6. | 1710 | 1300 | 5. | 1402 | 860 | 3. | 796 | 44,0 | 8. | 1600 | 120 | 5. | 856 | 6364 | 5. |
Doležal Jiří | 8. | 4,47 | 4. | 1836 | 1210 | 6. | 1132 | 680 | 8. | 435 | 41.5 | 2. | 1855 | 5258 | 6. | |||
Novák Jiří | 8. | 4,62 | 7. | 1606 | 1210 | 7. | 1132 | 630 | 11. | 336 | 43.7 | 6. | 1637 | 105 | 7. | 447 | 5158 | 7. |
Zeck Martin | 8. | 4,75 | 8. | 1466 | 1110 | 11. | 832 | 760 | 5. | 596 | 43.7 | 7. | 1637 | 105 | 6. | 447 | 4978 | 8. |
Sitaj Milan | 4,8 | 1420 | 1200 | 9. | 1102 | 720 | 7. | 516 | 49,4 | 12. | 1064 | 4102 | 9. | |||||
Cigány D. | 8. | 4,65 | 9. | 1570 | 1160 | 10. | 982 | 630 | 12. | 336 | 48.5 | 10. | 1155 | 4043 | 10. | |||
Hejský Dan | 7. | 5,07 | 10. | 1172 | 1030 | 13. | 592 | 670 | 9. | 416 | 47,5 | 9. | 1255 | 100 | 9. | 315 | 3750 | 11. |
Hrdý Jakub | 8. | 5,79 | 13. | 620 | 1200 | 1102 | 760 | 596 | 49.7 | 13. | 1037 | 3355 | 12. | |||||
Hejduk Ondra | 8. | 5,28 | 11. | 999 | 1150 | 12. | 652 | 640 | 10. | 366 | 49.0 | 11. | 1100 | 3117 | 13. | |||
Čapík Václav | 7. | 5,61 | 12. | 756 | 1030 | 14. | 592 | 500 | 14. | 106 | 51 | 14. | 900 | 105 | 8. | 447 | 2801 | 14. |
Jeník Tomáš | 5 | 1232 | 1200 | 8. | 1102 | 610 | 13. | 296 | 2630 | 15. | ||||||||
Horáček Fr. | 8. | 6,08 | 14. | 438 | 930 | 361 | 600 | 276 | 0 | 1075 | 16. |
kategorie CHLAPCI - 1993 |
|
š | ||||||||||||||||
běh 30 m | šestiskok | hod břemenem | běh 250 m | výška | body | pořadí | ||||||||||||
1993 | třída | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | celkem | celkem |
Vondráček Dan | 9. | 4,01 | 1. | 2592 | 1460 | 1. | 1943 | 1100 | 1. | 1276 | 140 | 1.-3. | 1628 | 7439 | 1. | |||
Jeník Jiří | 8. | 4,91 | 11. | 1320 | 1450 | 7. | 1903 | 960 | 3. | 996 | 42.5 | 5. | 1755 | 135 | 4.-6. | 1418 | 7392 | 2. |
Pašek J. | 4,27 | 2352 | 1230 | 4. | 1192 | 910 | 5. | 896 | 43.2 | 6. | 1682 | 130 | 7. | 1226 | 7348 | 3. | ||
Zářecký Ladislav | 8. | 4,35 | 2. | 2034 | 1320 | 1462 | 670 | 416 | 42.1 | 2. | 1791 | 140 | 1.-3. | 1628 | 7331 | 4. | ||
Stádník Lukáš | 8. | 4,52 | 4. | 1764 | 1250 | 2. | 1252 | 950 | 4. | 976 | 39.9 | 1. | 2019 | 125 | 8.-9. | 1003 | 7014 | 5. |
Tokár Michal | 8. | 4,6 | 1618 | 1250 | 8. | 1252 | 860 | 9. | 796 | 46,4 | 1364 | 140 | 1.-3. | 1628 | 6658 | 6. | ||
Mařík J. | 8. | 4,62 | 8. | 1606 | 1230 | 9. | 1192 | 990 | 2. | 1066 | 49.6 | 12. | 1046 | 135 | 4.-6. | 1418 | 6328 | 7. |
Šerý Fr. | 7. | 5,05 | 13. | 1190 | 1270 | 1302 | 670 | 416 | 45,1 | 10. | 1500 | 135 | 4.-6. | 1418 | 5826 | 8. | ||
Veselý Tomáš | 9. | 4,8 | 10. | 1420 | 1160 | 11. | 982 | 600 | 10. | 276 | 44,1 | 8. | 1591 | 125 | 8.-9. | 1003 | 5272 | 9. |
Pánek D. | 8. | 4,7 | 9. | 1521 | 1200 | 10. | 1102 | 500 | 12. | 108 | 43.5 | 7. | 1655 | 120 | 10.-11. | 856 | 5242 | 10. |
Gajdoš Václav | 9. | 4,44 | 3. | 1890 | 1210 | 1132 | 800 | 676 | 44,5 | 1555 | 115 | 12. | 704 | 5957 | 11. | |||
Kos M. | 8. | 4,62 | 7. | 1606 | 1230 | 3. | 1192 | 860 | 6. | 796 | 45.3 | 4. | 1473 | 120 | 10.-11. | 856 | 5923 | 12. |
Bertl V. | 8. | 4,52 | 5. | 1764 | 1200 | 6. | 1102 | 600 | 7. | 276 | 45.1 | 11. | 1491 | 110 | 13.-14. | 523 | 5156 | 13. |
Rathouský J. | 8. | 4,62 | 6. | 1606 | 1210 | 5. | 1132 | 580 | 8. | 236 | 43.5 | 3. | 1655 | 4692 | 14. | |||
Pánek V. | 8. | 5,01 | 12. | 1226 | 1150 | 12. | 952 | 520 | 11. | 136 | 44.3 | 9. | 1573 | 110 | 13.-14. | 523 | 4410 | 15. |
kategorie CHLAPCI - 1992 |
|
|||||||||||||||||
běh 30 m | šestiskok | hod břemenem | běh 250 m | výška | body | pořadí | ||||||||||||
1 992 | třída | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | výkon | poř. | body | celkem | celkem |
Skála D. | 9. | 4,1 | 2. | 2456 | 1580 | 2423 | 900 | 876 | 41,0 | 4. | 1900 | 145 | 1.-2. | 1815 | 9470 | 1. | ||
Didi Marek | 8. | 4,25 | 4. | 2316 | 1440 | 3. | 1863 | 1060 | 2. | 1196 | 36.2 | 1. | 2382 | 140 | 3.-4. | 1628 | 9385 | 2. |
Vrána V. | 9. | 4,06 | 1. | 2664 | 1400 | 4. | 1703 | 1020 | 4. | 1116 | 38,0 | 2. | 2200 | 140 | 3.-4. | 1628 | 9311 | 3. |
Doležal P. | 9. | 4,12 | 3. | 2406 | 1460 | 2. | 1943 | 1130 | 1. | 1336 | 40,4 | 3. | 1964 | 135 | 5. | 1418 | 9067 | 4. |
Kaška D. | 9. | 4,22 | 5. | 2244 | 1500 | 1. | 2103 | 1050 | 3. | 1176 | 145 | 1.-2. | 1815 | 7338 | 5. | |||
Skála M. | 8. | 4,40 | 6. | 1956 | 1350 | 5. | 1552 | 860 | 7. | 796 | 44.8 | 10. | 1528 | 5832 | 6. | |||
Zíma T | 9. | 4,72 | 8. | 1499 | 1250 | 6. | 1252 | 980 | 5. | 1036 | 44,4 | 9. | 1564 | 5351 | 7. | |||
Živnůstka Fr. | 9. | 4,69 | 7. | 1522 | 1110 | 9. | 832 | 730 | 9. | 536 | 44,2 | 8. | 1591 | 120 | 7. | 856 | 5337 | 8. |
Glassl J. | 9. | 5,06 | 1181 | 1230 | 1192 | 600 | 276 | 42,9 | 7. | 1719 | 115 | 8. | 704 | 5072 | 9. | |||
Turek P. | 8. | 4,94 | 9. | 1290 | 1200 | 7. | 1102 | 840 | 8. | 756 | 43,0 | 6. | 1700 | 0 | 9. | 0 | 4848 | 10. |
Rehn T. | 9. | 4,59 | 10. | 1240 | 1110 | 8. | 832 | 890 | 6. | 856 | 42,1 | 5. | 1791 | 125 | 6. | 1003 | 4122 | 11. |
Nejlepší výkony roku 2008 |
|||
JMÉNO |
BODY |
POŘADÍ |
|
Vondráček Dan | 9676 | 1. | |
Dostál Vojta | 9639 | 2. | |
Skála D. | 9470 | 3. | |
Didi Marek | 9385 | 4. | |
Vrána V. | 9311 | 5. | |
Doležal P. | 9067 | 6. | |
Liebl Lukáš | 7747 | 7. | |
Jeník Jiří | 7392 | 8. | |
Beneš Tomáš | 7377 | 9. | |
Pašek J. | 7348 | 10. | |