.jpg)
| VYHODNOCENÍ SBĚRU - BŘEZEN | ||||||
| TŘÍDA | PAPÍR (kg) | kg/žák | ||||
| 1.A | 223,5 | 9,3 | ||||
| 1.B | 316,0 | 13,2 | 3.místo - 1. stupeň | |||
| 2.A | 964,5 | 53,6 | 1. místo - 1. stupeň | |||
| 2.B | 141,5 | 7,9 | ||||
| 3.A | 156,0 | 5,4 | ||||
| 4.A | 1011,5 | 50,6 | 2. místo - 1. stupeň | |||
| 4.B | 224,0 | 10,7 | ||||
| 5.A | 435,0 | X | TŘÍDA NEHODNOCENA | |||
| 5.B | 52,0 | 2,9 | ||||
| 6.A | 213,0 | 13,3 | 2.místo - 2. stupeň | |||
| 6.B | 161,5 | 12,4 | 3.místo - 2. stupeň | |||
| 7.A | 273,0 | 21,0 | 1.místo - 2. stupeň | |||
| 7.B | 180,5 | 8,6 | ||||
| 8.A | 120,5 | 4,8 | ||||
| 9.A | 50,0 | 2,5 | ||||
| 9.B | 70,0 | 4,1 | ||||
| CELKEM | 4592,5 | 21,0 | ||||
| UMÍSTĚNÉ TŘÍDY ZÍSKAJÍ ODMĚNU 500,- Kč DO TŘÍDNÍHO FONDU | ||||||
| 3 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ JEDNOTLIVCI ZÍSKÁVAJÍ 100,- Kč | ||||||
| 1.stupeň: | MOTEJLOVÁ ŠTĚPÁNKA | 5.A | 435 kg | |||
| HORÁČEK VLADIMÍR | 4.A | 300 kg | ||||
| VOŠTOVÁ NATÁLIE | 2.A | 289 kg | ||||
| KOUDELKA JAN | 2.A | 210 kg | ||||
| 2.stupeň: | Císař Marian | 7.A | 151 kg | |||
| Klepsch Ladislav | 6.B | 91 kg | ||||
| Uxa Filip | 7.B | 86 kg | ||||
| VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME! | ||||||
|
VŠEM ZÚČASTNĚNÝM DĚKUJEME! |
||||||
.jpg)
Poděkování patří i "technickému personálu" - klukům z 9.B, kteří tu obrovskou hromadu papíru naložili :-)